STT | MÃ SP | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
I. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT | ||||||
1 | SL80/SL05 | Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR | xe | 4,500,000 | Hàn Quốc | BH 10 năm |
2 | HT DIAMOND_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond | xe | 12,650,000 | Mỹ | BH 10 năm |
3 | HT GOLD_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold | xe | 8,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
4 | HT ECONOMY_4C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco | xe | 6,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
5 | TA06EST | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) | xe | 4,500,000 | USA | BH 5 năm |
6 | TA06COOL | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) | xe | 6,000,000 | USA | BH 10 năm |
7 | TA06SUPER | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) | xe | 11,500,000 | USA | BH 10 năm |
11 | SMBASIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) | xe | 3,300,000 | USA | BH 20 năm |
12 | SMSTAND | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) | xe | 4,500,000 | USA | BH 20 năm |
13 | SMCERAMIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) | xe | 6,900,000 | USA | BH 20 năm |
14 | SMNANO | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) | xe | 11,700,000 | USA | BH 20 năm |
II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT | ||||||
1 | THT-I10-NDIN | Bọc ghế da Inđônêxia (DTH) | Bộ | 5,300,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
2 | THT-I10-NDSI | Bọc ghế da Singapo (DSI) | Bộ | 8,060,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
3 | THT-I10-NDIN | Bọc ghế da CN TAIWAN (DEU) | Bộ | 11,500,000 | Việt Nam | BH 12 tháng |
4 | TA06TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 770,000 | Việt Nam | |
5 | TA06TNCC | Thảm nỉ theo xe cao cấp | Bộ | 850,000 | Việt Nam | |
6 | TA06TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 660,000 | Việt Nam | |
7 | TA06TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 880,000 | Việt Nam | |
8 | TA06TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe | Bộ | 1,860,000 | Việt Nam | |
9 | TA06T5D | Thảm 5D | Bộ | 4,500,000 | Việt Nam | |
10 | TA06CO | Chống ồn cao cấp | xe | 3,050,000 | TQL1 | |
11 | TA06TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt Nam | |
12 | TA06LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 800,000 | TQL1 | |
13 | TA06BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,000,000 | TQL1 | |
14 | TA06BHD | Bạt Hyundai | Cái | 800,000 | TQL1 | |
15 | TA06HTT | Hộp tì tay | Cái | 1,100,000 | TQL1 | |
16 | TA06CT | Căng trần nilon | xe | 990,000 | TQL1 | |
17 | TA06VMD | Vè che mưa đen | Bộ | 440,000 | TQL1 | |
18 | TA06VMM | Vè che mưa mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
19 | TA06CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
20 | TA06OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
21 | TA06OBCN | Ốp bậc cửa chống xước ngoài không đèn | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
22 | TA06OBCND | Ốp bậc cửa chống xước ngoài có đèn | Bộ | 1,320,000 | TQL1 | |
23 | TA06VDPH | Viền đèn pha+ hậu mạ crom | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
24 | TA06TC | Tay cửa | Bộ | 600,000 | TQL1 | |
25 | TA06HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 650,000 | TQL1 | |
26 | TA06NCK | Nẹp chân kính | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
27 | TA06OS | Ốp sườn | Bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
28 | TA06NX | Nắp xăng | Bộ | 450,000 | TQL1 | |
29 | TA06ONT | Ốp nội thất | Bộ | 990,000 | TQL1 | |
30 | TA06LP | Lippo | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | |
31 | TA06DC | Đuôi cá dán | Cái | 352,000 | TQL1 | |
32 | SK0607 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 4,500,000 | USA | BH 12 tháng |
33 | HM06 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 7,700,000 | Korea | BH 18 tháng |
34 | HM06CC | Bộ phủ ceramic thân vỏ cao cấp bảo vệ xe | 9,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng | |
35 | NH06MGL | Mặt galang | bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
36 | NH06VDGL | Viền đèn gầm led | bộ | 3,200,000 | TQL1 | |
37 | NH06DG | Đèn gầm theo xe | Đôi | 2,150,000 | TQL1 | |
III. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ||||||
1 | TA06BL | Báo lùi 4 mắt 3 chức năng | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | BH 6 tháng |
2 | TA06CL1 | Camera lùi hồng ngoại full HD | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | BH 6 tháng |
3 | TA06CL2 | Camera lùi hồng ngoại full HD hỗ trợ đánh lái | Bộ | 1,650,000 | TQL1 | BH 6 tháng |
5 | MDY6 | Camera hành trình Y6 (có ứng dụng phần mềm trên điện thoại) | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
6 | MDSC318 | Camera hành trình 2 mắt trước sau SC318 | Bộ | 2,500,000 | TQL1 | BH 12m |
7 | MDSC318T | Camera hành trình mắt trước SC318 | Bộ | 1,950,000 | TQL1 | BH 12m |
8 | MDIST2 | Thiết bị giám sát hành trình IST2, định vi toàn cầu | Bộ | 2,650,000 | TQL1 | BH 12m |
MDSX65 | Camera hành trình trước sau X65 (GPS, WIFI – Chipset Hi-Silicon 3559 với cảm biến SONY IMX 415) |
Bộ | 5,450,000 | TQL1 | BH 12m | |
9 | CPHDF300M | Camera hành trình HDF- 300M+ Thẻ nhớ 16Gb | Bộ | 7,200,000 | Korea | BH 12m |
10 | HIKBH1 | Camera hành trình BH1 Hikvision – Góc siêu rộng | Bộ | 2,625,000 | TQL1 | BH 12m |
11 | HIKFH6S | Camera hành trình FH6S Hikvision – Tích hợp màn hình cảm ứng IPS 2 inch | Bộ | 6,250,000 | TQL1 | BH 12m |
12 | HIKGH2 | Camera hành trình GH2 Hikvision – Camera kép trước + Sau | Bộ | 10,475,000 | TQL1 | BH 12m |
13 | TA06CBASL1 | Cảm biến áp suất lốp trong + màn hình hiển thị | Bộ | 6,000,000 | TQL1 | BH 12m |
15 | TA06GCTD | Gương cụp tự động | Bộ | 3,050,000 | TQL1 | BH 12m |
16 | TA06CCTD | Autolock – Chốt cửa tự động | Bộ | 2,200,000 | TQL1 | BH 12m |
17 | TA06STT | Nút ấn startop | Bộ | 3,000,000 | TQL1 | BH 12m |
18 | TA06TĐLK | Tự động lên kính khi tắt máy | 2,200,000 | TQL1 | BH 12m | |
19 | TA06SMK | Bộ Smartkey thông minh | Bộ | 8,000,000 | TQL1 | BH 12m |
20 | TA06LT1 | Loa tép Pioneer | Cái | 1,100,000 | TQL1 | BH 12m |
21 | TA06LT2 | Loa tép JBL | Cái | 1,300,000 | TQL1 | BH 12m |
22 | TA06LG1 | Loa Bass gầm ghế MBQ 8E” | Bộ | 3,200,000 | TQL1 | BH 12m |
23 | TA06LG2 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10E” | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
24 | TA06LG3 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10D” | Bộ | 4,400,000 | TQL1 | BH 12m |
25 | TA06LG4 | Loa Bass gầm ghế Pioner chính hãng – 120A | Bộ | 9,200,000 | TQL1 | BH 12m |
26 | TA06LG5 | Loa Bass gầm ghế JBL Chính hãng | Bộ | 9,600,000 | TQL1 | BH 12m |
27 | GT6 | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT6 | Bộ | 8,200,000 | TQL1 | BH 12m |
28 | GT8 | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 | Bộ | 11,300,000 | TQL1 | BH 12m |
29 | GT8MAX | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 max | Bộ | 12,800,000 | TQL1 | BH 12m |
30 | GT10PRO | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT10 Pro | Bộ | 16,500,000 | TQL1 | BH 12m |
31 | TA06CAM3600 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) | Bộ | 11,000,000 | TQL1 | BH 12m |
32 | TA06CAM3601 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin | Bộ | 16,000,000 | TQL1 | BH 12m |
33 | TA06CAM3602 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin Pro | Bộ | 21,800,000 | TQL1 | BH 12m |
34 | MOBILEYE | Cảnh báo va chạm Mobileye (kèm cảnh báo rung volang) | Bộ | 22,000,000 | TQL1 | BH 12m |
35 | MOVON MDAS-9 | Cảnh báo va chạm MDAS 9 | Bộ | 15,400,000 | TQL1 | BH 12m |
36 | BSM-01M | Cảnh báo điểm mù Rada 01M | Bộ | 11,880,000 | TQL1 | BH 12m |
37 | BSM-01 | Cảnh báo điểm mù Rada 01 | Bộ | 10,340,000 | TQL1 | BH 12m |
38 | SAFEVIEW3603 | Camera 360 Safeview 3D LD700 | Bộ | 21,000,000 | TQL1 | BH 12m |
39 | SAFEVIEW3604 | Camera 360 Safeview 3D LD900 | Bộ | 23,200,000 | TQL1 | BH 12m |
40 | SAFEVIEW3605 | Camera 360 Safeview 3D LD980 | Bộ | 24,950,000 | TQL1 | BH 12m |
Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. | ||||||
Hyundai sẽ không bảo hành xe trong trường hợp lắp phụ kiện bên ngoài. | ||||||
Trân trọng cảm ơn! | ||||||
Bảng giá cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2021 có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |
Rate this post